Compare RAM
Share Comparison
| RAM | v-color $3,19999 | v-color $3,55999 |
|---|---|---|
Total Capacity | 512 GB | 384 GB |
Type | DDR5 | DDR5 |
Max Speed | 5600 MT/s | 6800 MT/s |
CAS Latency | 36 | 34 |
Timings | 36-38-38-80 | 34-46-46-92 |
Sticks in Kit | 8 | 8 |
Capacity per Stick | 64 GB | 48 GB |
Color | Black | Black |
RGB Support | No | No |
ECC | No | No |
Form Factor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
Heat Spreader | No | No |
Part Number | TRA564G56D436O | TRA548G68D834O |
Comparison Analysis
Comparing the TRA564G56D436O vs TRA548G68D834O reveals distinct differences in their targeted use cases.
The TRA564G56D436O is the more budget-friendly option, costing approximately $360 (11%) less than the TRA548G68D834O.