Compare RAM
Share Comparison
| RAM | v-color $3,55999 | v-color $2,47999 |
|---|---|---|
Total Capacity | 384 GB | 256 GB |
Type | DDR5 | DDR5 |
Max Speed | 6800 MT/s | 6400 MT/s |
CAS Latency | 34 | 32 |
Timings | 34-46-46-92 | 32-39-39-102 |
Sticks in Kit | 8 | 8 |
Capacity per Stick | 48 GB | 32 GB |
Color | Black | Black |
RGB Support | No | No |
ECC | No | No |
Form Factor | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM |
Heat Spreader | No | No |
Part Number | TRA548G68D834O | TRA532G64D832O |
Comparison Analysis
Comparing the TRA548G68D834O vs TRA532G64D832O reveals distinct differences in their targeted use cases.
The TRA532G64D832O is the more budget-friendly option, costing approximately $1080 (44%) less than the TRA548G68D834O.